病院概要・沿革/施設基準
当院について
標榜科目
内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・腎臓内科・アレルギー科・リウマチ科・外科・消化器外科・肛門外科・整形外科・リハビリテーション科・眼科・婦人科・泌尿器科・皮膚科・放射線科・麻酔科(權斎増医師)・歯科口腔外科・神経内科・脳神経外科
施設基準一覧(2022年4月現在)
医科
基本診療料
受理届出名称 | 算定開始日 | 受理記号 | 受理番号 |
---|---|---|---|
一般病棟入院基本料【急性期一般入院料4】 | 令和4年3月1日 | 一般入院 | 第695号 |
療養病棟入院基本料【療養病棟入院料1】 | 令和2年10月1日 | 療養入院 | 第712号 |
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 | 令和2年10月1日 | 地包ケア1 | 第5号 |
救急医療管理加算 | 令和2年4月1日 | 救急医療 | 第64号 |
診療録管理体制加算2 | 平成16年4月19日 | 診療録2 | 第42号 |
医師事務作業補助体制加算1【15対1補助体制加算】 | 令和4年4月1日 | 事補1 | 第3号 |
急性期看護補助体制加算【25対1(看護補助者5割以上)】 | 平成28年10月1日 | 急性看補 | 第179号 |
看護職員夜間配置加算【16対1配置加算1】 | 平成28年5月1日 | 看夜配 | 第13号 |
療養環境加算 | 平成16年4月19日 | 療 | 第210号 |
重症者等療養環境特別加算【個室の場合】 | 平成16年4月19日 | 重 | 第158号 |
療養病棟療養環境加算1 | 平成20年7月1日 | 療養1 | 第29号 |
栄養サポートチーム加算 | 平成29年8月1日 | 栄養チ | 第30号 |
医療安全対策加算2/医療安全対策地域連携加算2 | 令和3年4月1日 | 医療安全2 | 第143号 |
感染対策向上加算3/連携強化加算/サーベイランス強化加算 | 令和4年4月1日 | 感染対策3 | 第2号 |
患者サポート体制充実加算 | 平成26年3月1日 | 患サポ | 第42号 |
後発医薬品使用体制加算1 | 令和4年4月1日 | 後発使1 | 第98号 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 令和2年1月1日 | 病棟薬1 | 第51号 |
データ提出加算2 | 平成27年4月1日 | データ提 | 第46号 |
入退院支援加算1/入院時支援加算 | 平成30年4月1日 | 入退支 | 第64号 |
認知症ケア加算2 | 令和4年3月1日 | 認ケア | 第25号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和2年4月1日 | せん妄ケア | 第35号 |
特掲診療料
受理届出名称 | 算定開始日 | 受理記号 | 受理番号 |
---|---|---|---|
外来栄養食事指導料の注2 | 令和2年4月1日 | 外栄食指 | 第2号 |
喘息治療管理料 | 平成20年4月1日 | 喘管 | 第12号 |
糖尿病合併症管理料 | 平成20年4月1日 | 糖管 | 第4号 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成28年8月1日 | がん疼 | 第108号 |
がん患者指導管理料イ | 平成27年11月1日 | がん指イ | 第29号 |
がん患者指導管理料ロ | 平成27年11月1日 | がん指ロ | 第24号 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 令和2年10月1日 | 婦特管 | 第60号 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | 平成30年4月1日 | 救搬看体 | 第31号 |
がん治療連携指導料 | 平成23年4月1日 | がん指 | 第234号 |
薬剤管理指導料 | 平成16年4月19日 | 薬 | 第115号 |
医療機器安全管理料1 | 平成26年3月1日 | 機安1 | 第53号 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | 平成29年8月1日 | 支援病3 | 第12号 |
在宅酸素療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算 | 平成30年5月1日 | 遠隔酸素 | 第8号 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算 | 平成30年5月1日 | 遠隔持陽 | 第38号 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 平成22年4月1日 | HPV | 第31号 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成20年4月1日 | 検Ⅱ | 第7号 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 平成24年4月1日 | 歩行 | 第4号 |
神経学的検査 | 平成30年2月1日 | 神経 | 第87号 |
コンタクトレンズ検査料1 | 平成28年4月1日 | コン1 | 第237号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成24年4月1日 | C・M | 第233号 |
外来化学療法加算1 | 平成20年4月1日 | 外化1 | 第56号 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和4年4月1日 | 外化診1 | 第23号 |
連携充実加算 | 令和2年4月1日 | 外化連 | 第3号 |
無菌製剤処理料 | 平成20年4月1日 | 菌 | 第57号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成26年5月1日 | 脳Ⅰ | 第80号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成22年4月1日 | 運Ⅰ | 第14号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成21年2月1日 | 呼Ⅰ | 第73号 |
がん患者リハビリテーション料 | 平成30年3月1日 | がんリハ | 第38号 |
人工腎臓 | 平成30年4月1日 | 人工腎臓 | 第31号 |
導入期加算1 | 平成30年4月1日 | 導入1 | 第23号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成25年4月1日 | 透析水 | 第33号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 平成28年4月1日 | 肢梢 | 第12号 |
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(便失禁) | 平成28年1月1日 | 仙神交便 | 第1号 |
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(過活動膀胱) | 平成30年2月1日 | 仙神交膀 | 第1号 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 平成24年4月1日 | 早大腸 | 第2号 |
輸血管理料Ⅱ | 平成24年6月1日 | 輸血Ⅱ | 第85号 |
輸血適正使用加算 | 平成28年10月1日 | 輸適 | 第61号 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 平成25年4月1日 | 造設前 | 第30号 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 平成22年5月1日 | 麻管Ⅰ | 第54号 |
酸素
受理届出名称 | 算定開始日 | 受理記号 | 受理番号 |
---|---|---|---|
酸素の購入単価 | 令和3年4月1日 | 酸単 | 第14082号 |
手術
受理届出名称 | 算定開始日 | 受理記号 | 受理番号 |
---|---|---|---|
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 平成26年4月1日 | 胃瘻造 | 第6号 |
食事療養費
受理届出名称 | 算定開始日 | 受理記号 | 受理番号 |
---|---|---|---|
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 平成16年4月19日 | 食 | 第299号 |
歯科
基本診療料
受理届出名称 | 算定開始日 | 受理記号 | 受理番号 |
---|---|---|---|
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 平成30年4月1日 | 病初診 | 第24号 |
歯科外来診療環境体制加算2 | 平成30年4月1日 | 外来環2 | 第524号 |
特掲診察料
受理届出名称 | 算定開始日 | 受理記号 | 受理番号 |
---|---|---|---|
歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 | 平成18年6月1日 | 医管 | 第164号 |
歯科疾患在宅療養管理料の注4に掲げる在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料 | 平成29年4月1日 | 在歯管 | 第147号 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成26年4月1日 | 歯リハ2 | 第38号 |
CAD/CAM冠 | 平成27年3月1日 | 歯CAD | 第540号 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成16年4月19日 | 補管 | 第1439号 |
沿革
年号 | 月日 | 出来事 |
---|---|---|
昭和21年(1946年) | 1月17日 | 新潟診療所開設 |
昭和26年(1951年) | 5月22日 | 医療法人新潟臨港保健会設立 |
昭和29年(1954年) | 5月17日 | 新潟臨港病院と改称 病床32床に拡充 内科、外科、小児科、産婦人科 |
昭和38年(1963年) | 4月1日 | 放射線科を新設 |
昭和39年(1964年) | 6月16日 | 新潟地震により病院全壊 |
7月1日 | 医療業務再開 | |
昭和40年(1965年) | 10月1日 | 新館にて医療業務開始 整形外科を新設 病床73床に拡充 |
昭和41年(1966年) | 6月1日 | 病床83床に拡充 |
昭和43年(1968年) | 11月30日 | 耳鼻咽喉科、眼科、リハビリテーション施設を新設 病床164床に拡充 新潟臨港総合病院に改称 |
昭和46年(1971年) | 5月31日 | 病床300床に拡充 |
昭和54年(1979年) | 3月29日 | 診断用核医学装置RI導入 |
昭和60年(1985年) | 7月1日 | 腎透析センターを新設し人工透析治療を開始 |
昭和63年(1988年) | 4月1日 | 全身用X線コンピュータ断層装置を新設 |
平成6年(1994年) | 12月1日 | 在宅介護支援センター「臨港病院」開設 |
平成7年(1995年) | 4月7日 | 臨港訪問看護ステーション開設 |
平成8年(1996年) | 10月1日 | 呼吸器科・消化器科・循環器科・リウマチ科を新設 |
11月1日 | 磁気共鳴画像診断装置MRI導入 | |
平成10年(1998年) | 4月13日 | 病床250床に変更 |
平成12年(2000年) | 5月15日 | 療養型病棟開設 |
8月1日 | 介護療養型病棟開設 | |
12月21日 | アレルギー科・リハビリテーション科を新設 | |
平成14年(2002年) | 5月1日 | 泌尿器科・歯科口腔外科を新設 |
10月1日 | 病床199床に変更 | |
平成16年(2004年) | 4月1日 | 居宅介護支援事業所 臨港病院開設 |
4月19日 | 新病院移転開院 病院名を新潟臨港病院に改称 病床199床(一般150床 療養49床) |
|
平成17年(2005年) | 8月22日 | 日本医療機能評価機構 Ver.4認定 |
平成18年(2006年) | 6月30日 | 介護療養病床廃止(全床医療病床) |
9月1日 | 外来診察日を変更(第1・3土曜日休診) | |
平成19年(2007年) | 12月3日 | 正面ロビーにAED設置 |
12月7日 | 評議員会設置のため寄附行為変更 | |
平成20年(2008年) | 1月1日 | 外来診察日を変更(第1・3・5土曜日休診) |
2月1日 | 亜急性期病床設置(8床) | |
4月1日 | 地域連携センター設置 | |
10月1日 | 高精細モニター導入による完全フィルムレス化 内科夕方外来廃止 |
|
平成21年(2009年) | 4月1日 | レセプトオンライン開始 |
7月31日 | 院内で初めてのコンサート開催(サマーコンサート) | |
10月26日 | 亜急性期病床12床に変更 | |
平成22年(2010年) | 11月5日 | 日本医療機能評価機構 Ver.6認定 |
平成23年(2011年) | 1月28日 | X線CT撮影装置 16列導入 |
平成24年(2012年) | 4月1日 | 診断群分類別包括評価(DPC)準備病院に参加 |
10月1日 | 一般社団法人新仁会グループに参加 | |
12月1日 | 電子カルテ・オーダリングシステム稼働 | |
平成25年(2013年) | 7月 | へき地医療応援開始(鹿瀬診療所) |
平成26年(2014年) | 1月6日 | 院内保育所開始(みなと保育所) |
4月1日 | 診断群分類別包括評価(DPC)算定病院 | |
7月1日 | 地域包括ケア病床開設 | |
8月1日 | 経済連携協定(EPA)によるベトナム人看護師候補者受入 | |
9月1日 | 管理棟の開設 社会医療法人として認可 |
|
平成27年(2015年) | 2月19日 | 大口事業所等個別番号(専用郵便番号)「950-8725」付定 |
10月1日 | 「もの忘れ外来」開始 | |
11月6日 | 日本医療機能評価機構 3rdG. Ver.1.1認定 | |
平成28年(2016年) | 3月28日 | 新潟市委託事業「新潟市在宅医療・介護連携ステーション東」開設 |
3月31日 | EPAによるベトナム人看護師 看護師国家試験合格 | |
3月31日 | 地域包括ケア病床25床に変更 | |
6月27日 | 売店リニューアル、銀行ATM設置 | |
8月1日 | EPAによる第3陣ベトナム人看護師候補者2名受入 | |
平成29年(2017年) | 4月1日 | 外来化学療法室新設 |
4月 | 脳神経外科の診療を開始 | |
8月1日 | EPAによる第4陣ベトナム人看護師候補者2名受入 | |
11月10日 | MRI装置入替 | |
12月15日 | CT装置入替(80列マルチスライス) | |
平成30年(2018年) | 3月31日 | 外来ロビーリニューアル |
3月31日 | EPAによるベトナム人看護師 新たに2名看護師国家試験合格 | |
9月 | 耳鼻咽喉科閉科 | |
10月7日 | 病院祭開催を予定するも台風接近のため中止 | |
12月18日 | 病院祭代替としてXmasコンサート開催 | |
平成31年(2019年) | 3月31日 | EPAによるベトナム人看護師 新たに2名看護師国家試験合格 |
4月13日 | 外来ロビーリニューアル(2期) | |
令和元年(2019年) | 7月15日 | 病棟全ベッド及びナースコールシステム入替 |
8月6日 | EPAによる第6陣ベトナム人看護師候補者2名受入 | |
8月24日 | 骨密度測定装置入替 | |
令和2年(2020年) | 4月8日 | がん緩和ケアチーム発足 |
11月26日 | 新型コロナウイルス対応として発熱外来(仮設棟)開設 | |
12月4日 | 日本医療機能評価機構 3rdG. Ver.2.0認定 | |
令和3年(2021年) | 3月26日 | EPAによるベトナム人看護師 新たに1名看護師国家試験合格 |
5月20日 | ウェブサイトリニューアル、URL変更 | |
9月30日 | 6階病棟(1病室)に簡易陰圧装置を設置 | |
令和4年(2022年) | 4月1日 | リハビリセンター改修(水治療室廃止、作業療法室新設) |
5月2日 | 在宅医療部棟竣工 |
施設概要(2023年10月現在)
詳細 | |
---|---|
敷地面積 | 13,897.56m2 |
建築面積 | 4,258.5m2(本館) 248.2m2(管理棟) 239.06m2(在宅医療部棟) |
延床面積 | 13,595.4m2(本館) 711.1m2(管理棟) 499.75m2(在宅医療部棟) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(本館) 鉄骨造(管理棟、在宅医療部棟) |
階数 | 地上7階、地下なし(本館) 地上3階、地下なし(管理棟) 地上3階、地下なし(在宅医療部棟) |
電気施設 | コ・ジェネレーション 非常用発電設備 無停電電源設備 |
衛生設備 | 受水槽 温水ボイラー |
空調設備 | ガス吸収式冷温水発生機 |
昇降設備 | エレベーター6基 |
病床数 | 196床(一般147床、地域包括ケア25床、療養[医療]24床) |
手術室 | 3室(内1室BCR:クラス100) |
専門施設 | 透析センター(30床) 内視鏡センター リハビリセンター 健診センター 地域連携センター(医療連携室、医療福祉相談室) 物流センター MEセンター 訪問看護ステーション 居宅介護支援事業所 |
主な医療機器等
詳細 | |
---|---|
放射線機器 | MRI(1.5テスラ) CT(80列) X線TV(DR) X線骨密度測定装置 一般撮影装置(CR) など |
検査機器 | 超音波診断装置 など |
システム | 電子カルテシステム 医事会計システム 看護支援システム 検査参照システム 画像管理システム(PACS) など |
その他
補助金
新潟臨港病院は以下の事業について新潟市より補助金の交付を受け、当該事業を運営しています。
病院群輪番制病院運営事業
初期救急医療施設及び救急患者の搬送機関との円滑な連携体制のもとに、休日又は夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の医療を確保することを目的とする
救急搬送患者受入促進事業
病院群輪番制病院運営事業による救急患者の受け入れ以外に、救急車により搬送された救急患者を受け入れて診療する事業を実施した場合に、受け入れた救急患者数の実績に基づき予算の範囲内において補助金を交付する