病院・臨床指標 公開ページ
当院について
病院・臨床指標
当院の機能や診療の状況についてお知らせします
当院では、病院運営や特徴的な診療機能などの状況を数値化し、診療の質と安全性の向上に資するため「臨床指標」を策定しました。その内容を本ページにて公開いたします。又、DPCデータによる病院指標を併せて公開いたします。
今後も皆さまに安心・安全な医療を提供していくため、現在の指標による評価を継続していくほか、新たな指標による評価も行い、その内容をよりわかりやすくお伝えしていきたいと考えております。
その他の臨床指標
病院運営
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 |
---|---|---|---|---|
一般病床平均在院日数(日) | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 13.8 |
病床利用率(%) | 94.2 | 94.2 | 93.8 | 90.3 |
入院患者死亡退院率(%) | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.2 |
新患率(%) | 6.7 | 6.8 | 7.7 | 7.6 |
紹介率(%) | 48.5 | 52.2 | 48.1 | 50.2 |
逆紹介率(%) | 19.7 | 21.6 | 20.5 | 18.1 |
診療機能
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | |
---|---|---|---|---|---|
手術件数総数 | 1,639 | 1,632 | 1,665 | 1,678 | |
全身麻酔件数 | 347 | 343 | 305 | 304 | |
人工股関節・骨頭置換術手術件数 | 99 | 69 | 57 | 64 | |
整形外科「手の外科」領域 手術件数 | 546 | 546 | 590 | 608 | |
大腸癌手術件数 | 46 | 60 | 45 | 43 | |
泌尿器科手術件数 | 192 | 190 | 259 | 283 | |
前立腺針生検 | 35 | 41 | 60 | 54 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 30 | 32 | 39 | 28 | |
経尿道的腎尿管結石除去術 | 15 | 37 | 52 | 47 | |
肛門疾患手術件数 | 269 | 282 | 271 | 250 | |
痔核・粘膜脱 | 139 | 136 | 113 | 118 | |
痔瘻・肛門周囲膿瘍 | 94 | 111 | 128 | 106 | |
終夜睡眠ポリグラフィー(PSG)検査件数※1 | 276 | 253 | 272 | 222 | |
CPAP(経鼻的持続陽圧呼吸療法)導入件数※1 | 97 | 123 | 98 | 86 | |
気管支鏡件数 | 39 | 46 | 47 | 35 | |
呼吸リハビリ合計件数 | 3,904 | 3,823 | 6,060 | 7,627 | |
うち入院 | 2,603 | 2,438 | 4,626 | 5,973 | |
上部内視鏡件数 | 2,309 | 2,289 | 2,352 | 2,269 | |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)/内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 35 | 40 | 46 | 35 | |
出血性胃潰瘍・十二指腸潰瘍に対する止血術施行率(%) | 73 | 47 | 49 | 57 | |
下部内視鏡件数 | 1,373 | 1,499 | 1,331 | 1,314 | |
内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 644 | 677 | 594 | 603 | |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 11 | 18 | 8 | 1 | |
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)件数 | 78 | 47 | 49 | 57 | |
内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST)/内視鏡的乳頭バルーン拡張術(EPBD) | 16 | 26 | 29 | 23 | |
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ(ENBD) | 31 | 16 | 25 | 23 | |
胆道ステント | 39 | 21 | 23 | 15 | |
採石 | 16 | 26 | 22 | 24 | |
超音波誘導下腎生検件数 | 11 | 16 | 6 | 6 | |
慢性腎臓病(CKD)病診連携患者数※2 | 48 | 47 | 45 | 57 |
検査
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 |
---|---|---|---|---|
輸血RBC製剤廃棄率(%) | 7.4 | 3.6 | 3.6 | 2.3 |
血液培養陽性率(%) | 16.3 | 15.9 | 18.6 | 21.5 |
血液培養 表皮ブドウ球菌コンタミネーション(菌混入)率(%) | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 3.1 |
予防
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 |
---|---|---|---|---|
職員の健診受診率(%) | 99 | 95 | 93 | 94 |
職員インフルエンザワクチン接種率(%) | 100 | 100 | 96 | 97 |
安全
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | |
---|---|---|---|---|---|
褥瘡有病率(%) | 3.26 | 4.36 | 3.4 | 3.41 | |
褥瘡推定発生率(%) | 0.63 | 0.51 | 1.01 | 0.74 | |
医療者針刺し件数 | 4 | 7 | 7 | 2 | |
転倒・転落発生数 | 198 | 179 | 183 | 147 | |
転倒・転落による骨折数 | 5 | 7 | 6 | 7 |
栄養
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | |
---|---|---|---|---|---|
栄養指導数 | 544 | 635 | 697 | 836 |
薬剤
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | |
---|---|---|---|---|---|
服薬指導数 | 2,312 | 1,316 | 1,394 | 2,889 |