	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	100	1.26	1.28	0.00	68.82						
	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	40	2.03	12.23	2.50	82.85						
	“à‰È	3	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡ˆÝ”S–Œj	38	1.00	7.97	0.00	75.95						
	“à‰È	4	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚ˆÈãj	19	1.26	1.47	0.00	70.63						
	“à‰È	5	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	16	2.00	7.56	0.00	71.31						
	ŠO‰È	1	K7434	Ž¤ŠjŽèpi’Eãè‚ðŠÜ‚ÞjiªŽ¡Žèpid‰»—Ã–@‚ð”º‚í‚È‚¢jj	57	0.04	4.39	0.0	55.47						
	ŠO‰È	2	K7462	Ž¤á‘ªŽ¡Žèpi•¡ŽGj	50	0.00	3.96	0.00	47.40						
	ŠO‰È	3	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	42	1.00	2.88	0.00	63.81						
	ŠO‰È	4	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	35	0.37	3.00	0.00	73.63						
	ŠO‰È	5	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	30	1.20	3.00	0.00	64.77						
	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·piŒÒj	64	2.36	32.72	0.00	72.00						
	®Œ`ŠO‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új	37	1.73	40.14	16.22	80.08						
	®Œ`ŠO‰È	3	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜rj	34	2.09	17.65	0.00	69.97						
	®Œ`ŠO‰È	4	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	26	2.27	38.88	30.77	82.31						
	®Œ`ŠO‰È	5	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‘O˜rj	23	0.17	1.83	0.00	64.04						
	Šá‰È	1	K2821Û	…»‘ÌÄŒšpiŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“üji‚»‚Ì‘¼j	84	0.00	1.00	0.00	77.58						
	Šá‰È	2													
	Šá‰È	3													
	Šá‰È	4													
	Šá‰È	5													
	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹ŽpiƒŒ[ƒU[j	92	0.68	2.14	0.00	58.24						
	”å”AŠí‰È	2	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	32	1.53	5.75	0.00	76.01						
	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	28	1.89	9.32	0.00	73.89						
	”å”AŠí‰È	4	K800-2	Œo”A“¹“I“d‹C‹ÃŒÅp	16	1.06	3.44	0.00	66.31						
	”å”AŠí‰È	5	K841-21	Œo”A“¹“IƒŒ[ƒU[‘O—§‘BØœEöŽUpiƒzƒ‹ƒ~ƒEƒ€ƒŒ[ƒU[“™Žg—pj	14	1.36	7.36	0.00	73.50						
