	内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり	209	2.00	2.02	0.00	55.38						
	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	112	3.52	2.57	0.00	68.68						
	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし	81	30.17	16.40	7.41	85.20						
	内科	4	010300xxxxxxxx	睡眠障害 　	79	2.23	3.96	0.00	25.03						
	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	69	30.51	20.78	5.80	84.04						
	外科	1	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	103	4.61	5.38	0.00	58.13						
	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	77	4.65	4.54	0.00	68.27						
	外科	3	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	75	4.93	5.55	0.00	46.92						
	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	30	5.37	70.5	0.00	64.87						
	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	24	8.79	8.00	0.00	53.13						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	64	43.78	25.29	26.56	80.70						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	34	30.97	18.76	0.00	71.09						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	26	41.85	21.38	0.00	75.58						
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	25	38.52	19.16	4.00	84.80						
	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	20	11.15	5.95	0.00	76.05						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	62	2.0	2.49	0.00	77.42						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼	22	2.0	4.29	0.00	78.05						
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病:なし	96	3.96	5.16	0.00	58.73						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	59	2.03	2.45	0.00	70.44						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	37	8.59	6.81	0.00	76.27						
	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし	20	4.55	7.30	0.00	65.40						
	泌尿器科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	16	2.75	3.53	0.00	63.75						
