0001	内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり	184	2.00	2.04	0.00	59.29						
0001	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	100	43.06	20.51	4.00	87.06						
0001	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	67	32.51	13.00	8.96	83.09						
0001	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	58	3.12	2.66	0.00	68.03						
0001	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	50	16.98	9.53	6.00	78.68						
0010	外科	1	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	96	4.99	5.98	0.00	42.71						
0010	外科	2	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱 手術あり	92	7.11	9.23	1.09	58.25						
0010	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	64	4.19	4.86	0.00	69.47						
0010	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	28	5.36	7.23	0.00	63.29						
0010	外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	22	2.50	5.64	0.00	61.59						
0011	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし	73	5.67	5.18	0.00	65.18						
0011	整形外科	2	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病:なし	47	5.00	4.35	2.13	45.66						
0011	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	44	35.27	5.09	65.91	83.73						
0011	整形外科	4	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	31	4.71	4.67	0.00	70.94						
0011	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	28	33.18	21.03	0.00	67.93						
0020	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし	99	3.73	5.67	0.00	60.26						
0020	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	33	5.73	7.13	0.00	76.52						
0020	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	26	8.50	8.82	0.00	73.15						
0020	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	25	2.16	2.54	0.00	70.32						
0020	泌尿器科	5	110320xx01xx0x	腎、泌尿器の疾患（その他） 経尿道的電気凝固術等 副傷病:なし	21	5.38	9.37	0.00	68.00						
0026	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	32	3.00	2.76	0.00	79.13						
0026	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼	-	-	4.95	-	-						
0026	眼科	3													
0026	眼科	4													
0026	眼科	5													
